Eigenschaften von Metallen
Metalle sind chemischen Elemente, die sich im Periodensystem der Elemente links und unterhalb der Elemente Bor bis Astat befinden. Fast 80% aller chemischen Elemente sind somit Metalle. Dabei ist der Übergang zu den Nichtmetallen über die Halbmetalle fließend. Edelmetalle gehören zu den Metallen. Häufig wird der Begriff Metall zusätzlich auch für Legierungen aus Metallen sowie intermetallische Phasen und die metallischen Modifikationen von Nichtmetalle oder Halbmetallen verwendet. Das ist möglich, da diese ebenso die folgenden vier für Metalle charakteristischen Stoffeigenschaften aufweisen können, wenn sie in fester oder flüssigen Form vorliegen.
* elektrische Leitfähigkeit, die mit steigender Temperatur abnimmt
* gute Wärmeleitfähigkeit
* Duktilität (Verformbarkeit)
* metallischer Glanz (Spiegelglanz)
Alle Eigenschaften beruhen auf dem Zusammenhalt der entsprechenden Atome mit der metallischen Bindung, deren wichtigstes Merkmal die im Gitter frei beweglichen Elektronen sind. Ein einzelnes Atom dieser Elemente hat keine metallischen Eigenschaften; es ist kein noch kein Metall. Erst wenn mehrere Atome miteinander wechselwirken und zwischen ihnen eine metallische Bindung besteht, zeigen die Atomgruppen metallische Eigenschaften.
Atome dieser Elementen können sich bei extrem schneller Abkühlung amorph zusammenlagern, ohne ein Kristallgitter zu bilden. Sie weisen dann die metallischen Eigenschften nicht auf.
Andererseits können Atome ursprünglich nicht metallischer Elemente unter extremen Bedingungen zum Beispiel sehr hohem Druck, metallische Bindungen eingehen und somit metallischen Eigenschaften annehmen.
Metalle und Edelmetalle
Metalle finden seit Beginn der Zivilisation vielfältige Anwendungen als Werkstoffe für Waffen, Münzen, Schmuck und Alltagsgegenstände. So werden harte und leicht verfügbare Metalle wie Eisen und Kupfer zur Waffenherstellung und Herstellung von Gebrauchsgegenständen genutzt. Speziell die Gruppe der Edelmetalle mit Gold, Silber, Titan oder Wolfram wird zur Schmuckherstellung und in Form von Münzen als Zahlungsmittel oder Wertanlage genutzt.
Eigenschaften und Vorkommen sowie Schmelz- und Siedetemperaturen einiger Metalle (bei Normaldruck)
Metall | Symbol, Ordnungs- zahl | Schmelz Temperatur in °C | Siede Temperatur in °C | Vorkommen,Fundorte | Farbe,Aussehen |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium | Al, 13 | 660,3 | 2519 | Russland, China, Tibet, Aserbaidschan, Italien | silbrig |
Blei | Pb, 82 | 327,4 | 1749 | China, USA, Australien, Russland, Kanada, Schweden, Polen | bläulich weiß |
Chrom | Cr, 24 | 1907 | 2671 | Südafrika, Kasachstan, Indien, Simbabwe, Finnland | silbrig metallisch |
Eisen | Fe, 26 | 1538 | 2861 | China, Japan, Russland, USA, Brasilien, Ukraine, Deutschland | metallisch glänzend, gräulicher Farbton |
Gold | Au, 79 | 1064,2 | 2856 | Südafrika, USA, Australien, Russland | metallisch gelb |
Hafnium | Hf, 72 | 2233 | 4603 | Australien, Südafrika | stahlgrau |
Iridium | Ir, 77 | 2466 | 4428 | Südafrika, Russland, Nord- und Südamerika, Borneo, Japan | silbrig weiß |
Kupfer | Cu, 29 | 1084,6 | 2562 | Chile, USA, Russland, Sambia, Kanada,Peru | lachsrosa, metallisch |
Magnesium | Mg, 12 | 650 | 1090 | Tchechien | silbrig weiß |
Molybdän | Mo, 42 | 2623 | 4639 | USA, Chile, China, Kanada, Peru | grau metallisch |
Nickel | Ni, 28 | 1455 | 2913 | Russland, Australien, Kanada, Neukaledonien, Indonesien | glänzend, metallisch, silbrig |
Niob | Nb, 41 | 2477 | 4744 | Brasilien, Kanada, Nigeria, Kongo, Russland | grau metallisch |
Osmium | Os, 76 | 3130 | 5000 | Kanada, Russland, Südafrika | bläulich grau |
Palladium | Pd, 46 | 1554,9 | 2963 | Russland, Australien, Äthiopien, Nord- und Südamerika | silbrig, weiß, metallisch |
Platin | Pt, 78 | 1772 | 3827 | Südafrika, Russland, Kanada, USA, Kolumbien, Simbabwe | grau weiß |
Rhenium | Re, 75 | 3186 | 5596 | Vereinigten Staaten, Kanada, Chile | gräulich weiß |
Rhodium | Rh, 45 | 1964 | 3695 | Südafrika, Kanada, Sibirien, Mexiko | silbrig weiß metallisch |
Ruthenium | Ru, 44 | 2334 | 4150 | Russland, Südafrika, USA, Borneo | silbrig weiß metallisch |
Silber | Ag, 47 | 961,78 | 2162 | Mexiko, USA, Kanada, Peru, Bolivien | weißglänzend, metallisch |
Tantal | Ta, 73 | 3017 | 5458 | Australien, Brasilien, Kanada, Äthiopien, Mosambik, Ruanda | grau |
Technetium | Tc, 43 | 2157 | 4877 | Katanga in Afrika | silbrig grau metallisch |
Titan | Ti, 22 | 1668 | 3287 | Australien, Südafrika, Kanada, China, Russland, Norwegen | silbrig metallisch |
Vanadium | V, 23 | 1910 | 3407 | Südafrika, China, Russland | stahlgrau metallisch, bläulich schimmernd |
Wolfram | W, 74 | 3422 | 5555 | China, USA, Korea, Bolivien, Kasachstan, Russland, Österreich, Portugal, Deutschland | gräulich weiß, glänzend |
Zink | Zn, 30 | 419,5 | 907 | China, Peru, Australien, Kanada, USA, Mexiko, Südafrika | bläulich blassgrau |
Zinn | Sn, 50 | 231,93 | 2601,85 | China, Thailand, Indonesien | silbrig glänzend grau |
Zirconium | Zr, 40 | 1857 | 4409 | Australien, USA, Brasilien | silbrig weiß |
spezielle Eigenschaften von Edelmetallen
Edelmetalle sind Metalle, die zusätzlich zu den vier Metall charakteristischen Stoffeigenschaften, Zunahme der elektrischen Leitfähigkeit mit sinkender Temparatur, gute Wärmeleitfähigkeit, Verformbarkeit sowie metallischer Glanz eine besonders hohe Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Edelmetalle sind Metalle, die in reinem Zustand weder bei normaler noch bei höherer Temperatur eine Verbindung mit Sauerstoff eingehen. Edelmetalle rosten und korrodieren nicht. Einige Edelmetalle, zum Beispiel Gold und Silber, werden deshalb bereits im Altertum zur Herstellung von Schmuck und Münzen genutzt. Jedoch sind auch Edelmetalle chemisch aktiv, so bildet Silber unter Reaktion mit Schwefelwasserstoff aus der Luft schwarzes Silbersulfid, was als Prozess des Anlaufens insbesondere von Silberschmuck bekannt ist. Das chemische Reaktionsvermögen wird jedoch auch zum Reinigen von Edelmetallen verwendet. Bekannt sind hier spezielle Putzmittel für Silberschmuck oder Goldschmuck.
Im Laufe der letzten Jahrhunderte wurden die Platinmetalle entdeckt, die eine ähnliche Korrosionsbeständigkeit wie Gold zeigen jedoch zum Teil höhere Härten besitzen, wodurch sie sich ebenfalls zur Schmuckherstellung eignen.
Zu den Edelmetallen zählen somit Gold, Silber und die Gruppe der Platinmetalle wie Platin, Rhodium, Palladium u.w.
Krass cool, hat mir weitergeholfen!